本次更新於2020年7月,數據來源於中國證監會官網:http://www.csrc.gov.cn
| 序號 | 名稱 | 轄區 |
| 1 | 鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | 北京 |
| 2 | 和訊信息科技有限公司 | 北京 |
| 3 | 北京指南針科技發展股份有限公司 | 北京 |
| 4 | 北京中富金石諮詢有限公司 | 北京 |
| 5 | 北京盛世創富證券投資顧問有限公司 | 北京 |
| 6 | 北京博星證券投資顧問有限公司 | 北京 |
| 7 | 北京東方高聖投資顧問有限公司 | 北京 |
| 8 | 北京海問諮詢有限公司 | 北京 |
| 9 | 北京金美林投資顧問有限公司 | 北京 |
| 10 | 北京股商證券投資諮詢有限公司 | 北京 |
| 11 | 上海益學投資諮詢有限公司 | 上海 |
| 12 | 北京中方信富投資管理諮詢有限公司 | 北京 |
| 13 | 北京中和應泰財務顧問有限公司 | 北京 |
| 14 | 北京中資北方投資顧問有限公司 | 北京 |
| 15 | 北京首證投資顧問有限公司 | 北京 |
| 16 | 北京和衆匯富科技股份有限公司 | 北京 |
| 17 | 北京天相財富管理顧問有限公司 | 北京 |
| 18 | 遼寧弘曆投資諮詢有限公司 | 遼寧 |
| 19 | 瀋陽麟龍投資顧問有限公司 | 遼寧 |
| 20 | 四川省錢坤證券投資諮詢有限公司 | 四川 |
| 21 | 成都匯陽投資顧問有限公司 | 四川 |
| 22 | 四川大決策證券投資顧問有限公司 | 四川 |
| 23 | 杭州頂點財經網絡傳媒有限公司 | 浙江 |
| 24 | 浙江同花順雲軟件有限公司 | 浙江 |
| 25 | 廣州市萬隆證券諮詢顧問有限公司 | 廣東 |
| 26 | 上海匯正財經顧問有限公司 | 上海 |
| 27 | 廣州越聲理財諮詢有限公司 | 廣東 |
| 28 | 廣東科德投資顧問有限公司 | 廣東 |
| 29 | 廣東博衆證券投資諮詢有限公司 | 廣東 |
| 30 | 廣州廣證恆生證券研究所有限公司 | 廣東 |
| 31 | 湖南金證投資諮詢顧問有限公司 | 湖南 |
| 32 | 湖南巨景證券投資顧問有限公司 | 湖南 |
| 33 | 廣州經傳多贏投資諮詢有限公司 | 廣東 |
| 34 | 深圳市國誠投資諮詢有限公司 | 深圳 |
| 35 | 深圳市珞珈投資諮詢有限公司 | 深圳 |
| 36 | 深圳市啓富證券投資顧問有限公司 | 深圳 |
| 37 | 深圳市中證投資資訊有限公司 | 深圳 |
| 38 | 深圳市尊悅證券資訊有限公司 | 深圳 |
| 39 | 深圳德訊證券顧問有限公司 | 深圳 |
| 40 | 深圳懷新企業投資顧問股份有限公司 | 深圳 |
| 41 | 深圳市中廣資本管理有限公司 | 深圳 |
| 42 | 民衆證券投資諮詢有限公司 | 山西 |
| 43 | 深圳市新蘭德證券投資諮詢有限公司 | 深圳 |
| 44 | 上海東方財富證券投資諮詢所有限公司 | 上海 |
| 45 | 上海海能證券投資顧問有限公司 | 上海 |
| 46 | 深圳市優品投資顧問有限公司 | 深圳 |
| 47 | 上海凱石證券投資諮詢有限公司 | 上海 |
| 48 | 上海邁步投資管理有限公司 | 上海 |
| 49 | 上海榮正投資諮詢股份有限公司 | 上海 |
| 50 | 上海森洋投資諮詢有限公司 | 上海 |
| 51 | 上海證券之星綜合研究有限公司 | 上海 |
| 52 | 上海申銀萬國證券研究所有限公司 | 上海 |
| 53 | 上海世基投資顧問有限公司 | 上海 |
| 54 | 上海新蘭德證券投資諮詢顧問有限公司 | 上海 |
| 55 | 江蘇百瑞贏證券諮詢有限公司 | 江蘇 |
| 56 | 上海亞商投資顧問有限公司 | 上海 |
| 57 | 益盟股份有限公司 | 上海 |
| 58 | 上海智蟻理財顧問有限公司 | 上海 |
| 59 | 上海證券通投資資訊科技有限公司 | 上海 |
| 60 | 陝西巨豐投資資訊有限責任公司 | 陝西 |
| 61 | 聯合信用投資諮詢有限公司 | 天津 |
| 62 | 北部資產經營股份有限公司 | 大連 |
| 63 | 大連華訊投資股份有限公司 | 大連 |
| 64 | 海南港澳資訊產業股份有限公司 | 海南 |
| 65 | 海順證券投資諮詢有限公司 | 寧波 |
| 66 | 重慶東金投資顧問有限公司 | 重慶 |
| 67 | 和信證券投資諮詢股份有限公司 | 河南 |
| 68 | 雲南約牛證券投資諮詢有限公司 | 雲南 |
| 69 | 安徽華安新興證券投資諮詢有限責任公司 | 安徽 |
| 70 | 安徽大時代證券投資諮詢有限公司 | 安徽 |
| 71 | 青島大摩證券投資有限公司 | 青島 |
| 72 | 河北源達信息技術股份有限公司 | 河北 |
| 73 | 山東神光諮詢服務有限責任公司 | 山東 |
| 74 | 山東點掌資本管理有限公司 | 山東 |
| 75 | 江蘇金百臨投資諮詢股份有限公司 | 江蘇 |
| 76 | 江蘇天鼎證券投資諮詢有限公司 | 江蘇 |
| 77 | 廈門市鑫鼎盛控股有限公司 | 廈門 |
| 78 | 上海新匯通投資顧問有限公司 | 上海 |
| 79 | 廈門高能投資諮詢有限公司 | 廈門 |
| 80 | 武漢中證通投資諮詢有限公司 | 湖北 |
| 81 | 福建天信投資諮詢顧問股份有限公司 | 福建 |
| 82 | 福建中訊證券研究有限責任公司 | 福建 |
| 83 | 黑龍江省容維證券數據程序化有限公司 | 黑龍江 |
Was this helpful?
0 / 0