| 序號 | 會員號 | 會員全稱 | 會員簡稱 | 會員類型 |
| 1 | 0001 | 國泰君安期貨有限公司 | 國泰君安 | 全面結算會員 |
| 2 | 0002 | 南華期貨股份有限公司 | 南華期貨 | 全面結算會員 |
| 3 | 0003 | 永安期貨股份有限公司 | 永安期貨 | 全面結算會員 |
| 4 | 0005 | 一德期貨有限公司 | 一德期貨 | 全面結算會員 |
| 5 | 0006 | 魯證期貨股份有限公司 | 魯證期貨 | 全面結算會員 |
| 6 | 0007 | 光大期貨有限公司 | 光大期貨 | 全面結算會員 |
| 7 | 0008 | 東海期貨有限責任公司 | 東海期貨 | 全面結算會員 |
| 8 | 0009 | 浙商期貨有限公司 | 浙商期貨 | 全面結算會員 |
| 9 | 0010 | 中糧期貨有限公司 | 中糧期貨 | 全面結算會員 |
| 10 | 0011 | 華泰期貨有限公司 | 華泰期貨 | 全面結算會員 |
| 11 | 0012 | 五礦經易期貨有限公司 | 五礦經易 | 全面結算會員 |
| 12 | 0016 | 廣發期貨有限公司 | 廣發期貨 | 全面結算會員 |
| 13 | 0017 | 信達期貨有限公司 | 信達期貨 | 全面結算會員 |
| 14 | 0018 | 中信期貨有限公司 | 中信期貨 | 全面結算會員 |
| 15 | 0019 | 金瑞期貨股份有限公司 | 金瑞期貨 | 全面結算會員 |
| 16 | 0100 | 浙江新世紀期貨有限公司 | 新世紀 | 交易結算會員 |
| 17 | 0102 | 興證期貨有限公司 | 興證期貨 | 全面結算會員 |
| 18 | 0103 | 建信期貨有限責任公司 | 建信期貨 | 交易結算會員 |
| 19 | 0105 | 平安期貨有限公司 | 平安期貨 | 交易結算會員 |
| 20 | 0106 | 格林大華期貨有限公司 | 格林大華 | 交易結算會員 |
| 21 | 0107 | 上海東方財富期貨有限公司 | 上海東方 | 交易結算會員 |
| 22 | 0108 | 國貿期貨有限公司 | 國貿期貨 | 交易結算會員 |
| 23 | 0109 | 銀河期貨有限公司 | 銀河期貨 | 全面結算會員 |
| 24 | 0110 | 寶城期貨有限責任公司 | 寶城期貨 | 全面結算會員 |
| 25 | 0111 | 東吳期貨有限公司 | 東吳期貨 | 交易結算會員 |
| 26 | 0112 | 北京首創期貨有限責任公司 | 北京首創 | 交易結算會員 |
| 27 | 0113 | 國信期貨有限責任公司 | 國信期貨 | 交易結算會員 |
| 28 | 0115 | 中信建投期貨有限公司 | 中信建投 | 全面結算會員 |
| 29 | 0116 | 長江期貨股份有限公司 | 長江期貨 | 交易結算會員 |
| 30 | 0117 | 金元期貨股份有限公司 | 金元期貨 | 交易結算會員 |
| 31 | 0118 | 國聯期貨股份有限公司 | 國聯期貨 | 交易結算會員 |
| 32 | 0119 | 華融融達期貨股份有限公司 | 華融融達 | 交易結算會員 |
| 33 | 0120 | 和融期貨有限責任公司 | 和融期貨 | 交易結算會員 |
| 34 | 0121 | 中鋼期貨有限公司 | 中鋼期貨 | 交易結算會員 |
| 35 | 0122 | 國投安信期貨有限公司 | 國投安信 | 全面結算會員 |
| 36 | 0123 | 海航期貨股份有限公司 | 海航期貨 | 交易結算會員 |
| 37 | 0125 | 華聞期貨有限公司 | 華聞期貨 | 交易結算會員 |
| 38 | 0126 | 渤海期貨股份有限公司 | 渤海期貨 | 交易結算會員 |
| 39 | 0127 | 雲晨期貨有限責任公司 | 雲晨期貨 | 交易結算會員 |
| 40 | 0128 | 弘業期貨股份有限公司 | 弘業期貨 | 全面結算會員 |
| 41 | 0129 | 國金期貨有限責任公司 | 國金期貨 | 交易結算會員 |
| 42 | 0130 | 國都期貨有限公司 | 國都期貨 | 交易結算會員 |
| 43 | 0131 | 申銀萬國期貨有限公司 | 申銀萬國 | 全面結算會員 |
| 44 | 0132 | 中航期貨有限公司 | 中航期貨 | 交易結算會員 |
| 45 | 0133 | 海通期貨股份有限公司 | 海通期貨 | 全面結算會員 |
| 46 | 0135 | 冠通期貨股份有限公司 | 冠通期貨 | 交易結算會員 |
| 47 | 0136 | 招商期貨有限公司 | 招商期貨 | 交易結算會員 |
| 48 | 0137 | 宏源期貨有限公司 | 宏源期貨 | 交易結算會員 |
| 49 | 0138 | 通惠期貨有限公司 | 通惠期貨 | 交易結算會員 |
| 50 | 0139 | 寧證期貨有限責任公司 | 寧證期貨 | 交易結算會員 |
| 51 | 0146 | 中大期貨有限公司 | 中大期貨 | 交易結算會員 |
| 52 | 0147 | 華安期貨有限責任公司 | 華安期貨 | 交易結算會員 |
| 53 | 0148 | 上海浙石期貨經紀有限公司 | 上海浙石 | 交易結算會員 |
| 54 | 0149 | 民生期貨有限公司 | 民生期貨 | 交易結算會員 |
| 55 | 0151 | 錦泰期貨有限公司 | 錦泰期貨 | 交易結算會員 |
| 56 | 0152 | 新湖期貨股份有限公司 | 新湖期貨 | 全面結算會員 |
| 57 | 0153 | 東航期貨有限責任公司 | 東航期貨 | 交易結算會員 |
| 58 | 0155 | 海證期貨有限公司 | 海證期貨 | 交易結算會員 |
| 59 | 0156 | 上海東證期貨有限公司 | 上海東證 | 全面結算會員 |
| 60 | 0157 | 福能期貨股份有限公司 | 福能期貨 | 交易結算會員 |
| 61 | 0158 | 華聯期貨有限公司 | 華聯期貨 | 交易結算會員 |
| 62 | 0159 | 中國國際期貨股份有限公司 | 中國國際 | 全面結算會員 |
| 63 | 0160 | 西部期貨有限公司 | 西部期貨 | 交易結算會員 |
| 64 | 0161 | 大連良運期貨經紀有限公司 | 大連良運 | 交易結算會員 |
| 65 | 0165 | 中銀國際期貨有限責任公司 | 中銀國際 | 全面結算會員 |
| 66 | 0166 | 新晟期貨有限公司 | 新晟期貨 | 交易結算會員 |
| 67 | 0167 | 方正中期期貨有限公司 | 方正中期 | 交易結算會員 |
| 68 | 0168 | 中投天琪期貨有限公司 | 中投天琪 | 交易結算會員 |
| 69 | 0169 | 天富期貨有限公司 | 天富期貨 | 交易結算會員 |
| 70 | 0170 | 瑞達期貨股份有限公司 | 瑞達期貨 | 交易結算會員 |
| 71 | 0171 | 國元期貨有限公司 | 國元期貨 | 交易結算會員 |
| 72 | 0172 | 中金期貨有限公司 | 中金期貨 | 交易結算會員 |
| 73 | 0173 | 大有期貨有限公司 | 大有期貨 | 交易結算會員 |
| 74 | 0175 | 英大期貨有限公司 | 英大期貨 | 交易結算會員 |
| 75 | 0176 | 上海中期期貨股份有限公司 | 上海中期 | 交易結算會員 |
| 76 | 0177 | 大地期貨有限公司 | 大地期貨 | 交易結算會員 |
| 77 | 0178 | 國海良時期貨有限公司 | 國海良時 | 交易結算會員 |
| 78 | 0179 | 中融匯信期貨有限公司 | 中融匯信 | 交易結算會員 |
| 79 | 0180 | 紅塔期貨有限責任公司 | 紅塔期貨 | 交易結算會員 |
| 80 | 0181 | 美爾雅期貨有限公司 | 美爾雅 | 交易結算會員 |
| 81 | 0182 | 華西期貨有限責任公司 | 華西期貨 | 交易結算會員 |
| 82 | 0183 | 中財期貨有限公司 | 中財期貨 | 交易結算會員 |
| 83 | 0185 | 華鑫期貨有限公司 | 華鑫期貨 | 交易結算會員 |
| 84 | 0186 | 東興期貨有限責任公司 | 東興期貨 | 交易結算會員 |
| 85 | 0187 | 徽商期貨有限責任公司 | 徽商期貨 | 交易結算會員 |
| 86 | 0188 | 上海大陸期貨有限公司 | 上海大陸 | 交易結算會員 |
| 87 | 0189 | 倍特期貨有限公司 | 倍特期貨 | 交易結算會員 |
| 88 | 0190 | 中輝期貨有限公司 | 中輝期貨 | 交易結算會員 |
| 89 | 0191 | 新紀元期貨股份有限公司 | 新紀元 | 交易結算會員 |
| 90 | 0192 | 上海東亞期貨有限公司 | 上海東亞 | 交易結算會員 |
| 91 | 0193 | 邁科期貨股份有限公司 | 邁科期貨 | 交易結算會員 |
| 92 | 0195 | 大越期貨股份有限公司 | 大越期貨 | 交易結算會員 |
| 93 | 0196 | 廣州期貨股份有限公司 | 廣州期貨 | 交易結算會員 |
| 94 | 0197 | 中衍期貨有限公司 | 中衍期貨 | 交易結算會員 |
| 95 | 0198 | 創元期貨股份有限公司 | 創元期貨 | 交易結算會員 |
| 96 | 0199 | 銅冠金源期貨有限公司 | 銅冠金源 | 交易結算會員 |
| 97 | 0209 | 江蘇東華期貨有限公司 | 江蘇東華 | 交易會員 |
| 98 | 0210 | 前海期貨有限公司 | 前海期貨 | 交易會員 |
| 99 | 0211 | 江西瑞奇期貨有限公司 | 江西瑞奇 | 交易會員 |
| 100 | 0212 | 中天期貨有限責任公司 | 中天期貨 | 交易會員 |
| 101 | 0218 | 金鵬期貨經紀有限公司 | 金鵬期貨 | 交易會員 |
| 102 | 0227 | 金信期貨有限公司 | 金信期貨 | 交易會員 |
| 103 | 0228 | 河北恆銀期貨經紀有限公司 | 河北恆銀 | 交易會員 |
| 104 | 0231 | 山西三立期貨經紀有限公司 | 山西三立 | 交易會員 |
| 105 | 0239 | 道通期貨經紀有限公司 | 道通期貨 | 交易會員 |
| 106 | 0240 | 雲財富期貨有限公司 | 雲財富 | 交易會員 |
| 107 | 0246 | 長城期貨股份有限公司 | 長城期貨 | 交易會員 |
| 108 | 0252 | 金石期貨有限公司 | 金石期貨 | 交易會員 |
| 109 | 0256 | 盛達期貨有限公司 | 盛達期貨 | 交易會員 |
| 110 | 0261 | 神華期貨有限公司 | 神華期貨 | 交易會員 |
| 111 | 0262 | 九州期貨有限公司 | 九州期貨 | 交易會員 |
| 112 | 0268 | 深圳金匯期貨經紀有限公司 | 深圳金匯 | 交易會員 |
| 113 | 0269 | 和合期貨有限公司 | 和合期貨 | 交易會員 |
| 114 | 0271 | 中州期貨有限公司 | 中州期貨 | 交易會員 |
| 115 | 0272 | 鑫鼎盛期貨有限公司 | 鑫鼎盛 | 交易會員 |
| 116 | 0273 | 先鋒期貨有限公司 | 先鋒期貨 | 交易會員 |
| 117 | 0277 | 首創京都期貨有限公司 | 首創京都 | 交易會員 |
| 118 | 0279 | 華龍期貨股份有限公司 | 華龍期貨 | 交易會員 |
| 119 | 0280 | 大通期貨經紀有限公司 | 大通期貨 | 交易會員 |
| 120 | 0285 | 東方匯金期貨有限公司 | 東方匯金 | 交易會員 |
| 121 | 0286 | 天鴻期貨經紀有限公司 | 天鴻期貨 | 交易會員 |
| 122 | 0287 | 財達期貨有限公司 | 財達期貨 | 交易會員 |
| 123 | 0288 | 國盛期貨有限責任公司 | 國盛期貨 | 交易會員 |
| 124 | 0290 | 津投期貨經紀有限公司 | 津投期貨 | 交易會員 |
| 125 | 0291 | 永商期貨有限公司 | 永商期貨 | 交易會員 |
| 126 | 0300 | 中原期貨股份有限公司 | 中原期貨 | 交易結算會員 |
| 127 | 0301 | 安糧期貨股份有限公司 | 安糧期貨 | 交易結算會員 |
| 128 | 0302 | 江海匯鑫期貨有限公司 | 江海匯鑫 | 交易結算會員 |
| 129 | 0303 | 招金期貨有限公司 | 招金期貨 | 交易結算會員 |
| 130 | 0305 | 混沌天成期貨股份有限公司 | 混沌天成 | 交易結算會員 |
| 131 | 0306 | 興業期貨有限公司 | 興業期貨 | 交易結算會員 |
| 132 | 0307 | 恆泰期貨股份有限公司 | 恆泰期貨 | 交易結算會員 |
| 133 | 0308 | 乾坤期貨有限公司 | 乾坤期貨 | 交易結算會員 |
| 134 | 0309 | 天風期貨股份有限公司 | 天風期貨 | 交易結算會員 |
| 135 | 0310 | 山金期貨有限公司 | 山金期貨 | 交易結算會員 |
| 136 | 0311 | 西南期貨有限公司 | 西南期貨 | 交易結算會員 |
| 137 | 0312 | 華融期貨有限責任公司 | 華融期貨 | 交易結算會員 |
| 138 | 0313 | 第一創業期貨有限責任公司 | 第一創業 | 交易結算會員 |
| 139 | 0315 | 國富期貨有限公司 | 國富期貨 | 交易結算會員 |
| 140 | 0316 | 中電投先融期貨股份有限公司 | 中電投 | 交易結算會員 |
| 141 | 0317 | 瑞銀期貨有限責任公司 | 瑞銀期貨 | 交易結算會員 |
| 142 | 0318 | 廣州金控期貨有限公司 | 廣州金控 | 交易結算會員 |
| 143 | 0319 | 財信期貨有限公司 | 財信期貨 | 交易結算會員 |
| 144 | 0320 | 華創期貨有限責任公司 | 華創期貨 | 交易結算會員 |
| 145 | 0321 | 長安期貨有限公司 | 長安期貨 | 交易結算會員 |
| 146 | 0322 | 華金期貨有限公司 | 華金期貨 | 交易結算會員 |
| 147 | 0323 | 摩根大通期貨有限公司 | 摩根大通 | 交易結算會員 |
| 148 | 1101 | 中國工商銀行股份有限公司 | 工商銀行 | 交易結算會員 |
| 149 | 1102 | 中國銀行股份有限公司 | 中國銀行 | 交易結算會員 |
| 150 | 1103 | 中國農業銀行股份有限公司 | 農業銀行 | 交易結算會員 |
| 151 | 1105 | 中國建設銀行股份有限公司 | 建設銀行 | 交易結算會員 |
| 152 | 1106 | 交通銀行股份有限公司 | 交通銀行 | 交易結算會員 |
Was this helpful?
0 / 0