| 簡稱:民衆投顧 | 全稱: 民衆證券投資諮詢有限公司 |
| 證券期貨業務許可證:91440300192315727U | |
| 統一社會信用代碼:91440300192315727U | |
| 客服電話:4001066887 | 官方網站:www.mztzzx.com |
| 聯繫地址:山西綜改示範區太原學府園區南中環街529號B座13層1303-1310室 | |
目录
簡介
民衆投顧是一個證券投資諮詢服務商,集自主知識產權的品牌,產品中心,客服中心以及合規風控管理中心於一體的綜合性,跨媒體投資諮詢與財經信息服務品牌。 簡介 民衆投顧於1995年註冊成立,1998年取得經營證券期貨業務許可證。成立20多年以來,作爲證券投顧行業的先行者,民衆投顧一直在深耕金融科技領域,探索尖端科技與傳統客戶服務之間的完美平衡。 多年來,民衆投顧一直以服務爲導向、以證券法律法規及行業自律組織規則爲最高自律規範,在智能投顧、大數據應用、深度學習、平臺戰略等領域的探索,並獲得了豐富的成果。將來,民衆投顧還將進一步開拓投顧業務的市場,以“用心、專心、貼心”爲服務宗旨,爲用戶提供個性化、精細化的投資顧問服務。
產品服務
| 名稱 | 費用 | 介紹 |
|---|---|---|
| 短線錦囊 · 強勢優選 | 9800元 | 基於A股市場中強勢個股,從中選出強中強的個股作進一步研究分析,組成一個精選牛股池。 |
| 短線錦囊 · 熱點掘金 | 9800元 | 分析大盤的短期走勢,作爲短線操作的前提,深入挖掘熱點板塊輪動邏輯, 尋找市場中最熱門板塊,選出熱點板塊中可能成爲龍頭的潛力標的提前介入 |
| 短線錦囊 · 投顧錦囊 | 3000元 | 基本面分析爲主,技術分析爲輔,捕捉短線的投資機會。 |
| 操盤先鋒 · 強勢牛眼 | 48000元 | 基於事件驅動模型,結合市場熱點切換節奏,篩查出極具有爆發特點的標的,同時專家團隊老師複覈篩選,擇時把握最佳買入時機。 |
| 操盤先鋒 · 強勢操盤 | 26800元 | 基於A股市場中強勢個股,從中選出強中強的個股作進一步研究分析,選出符合選股模的相關標的個股。 |
| 操盤先鋒 · 財富專案 | 18800元 | 從標的的基本面情況着手,配合熱點分析和技術分析,選出適合波段操作的標的長期跟蹤,在適當的位置提示操作。 |
| 策略調研 · 估值聚焦 | 36800元 | 以宏觀經濟運營情況、行業現狀及發展趨勢、上市公司基本面這三個維度來分析確立基本股票池,再從估值角度出發來挖掘低估值的標的個股。 |
| 策略調研 · 財富專案鉑金版 | 36800元 | 將標的分爲價值成長,波段掘金和熱點追蹤三個板塊。根據標的的屬性和操作風格分配到相應的板塊中,進行長期的跟蹤和機會發現。 |
分公司
| 民衆證券投資諮詢有限公司蘇州分公司 | 18351609541 | 蘇州市廣濟南路19號 |
| 民衆證券投資諮詢有限公司河南分公司 | 15890671772 | 河南省鄭州市金水區東風路南經三路西金城國際廣場6號樓2302室 |
| 民衆證券投資諮詢有限公司陝西分公司 | 15702983826 | 陝西省西安市高新區丈八街辦唐延路11號禾盛京廣中心D座1幢4單元2302-2室 |
| 民衆證券投資諮詢有限公司河北分公司 | 18229112159 | 河北省石家莊市長安區向陽路2號盛陽門大廈2單元2408 |
| 民衆證券投資諮詢有限公司廣州分公司 | 18007964486 | 廣州市番禺區南村鎮漢溪大道東477號2608房 |
| 民衆證券投資諮詢有限公司長沙分公司 | 0731-82565422 | 湖南省長沙市天心區勞動西路289號嘉盛商務廣場8007室 |
| 民衆證券投資諮詢有限公司合肥分公司 | 0551-65726016 | 安徽省合肥市蜀山區懷寧路置地廣場D座406 |
| 民衆證券投資諮詢有限公司武漢分公司 | 18163356678 | 武漢市江漢區中央商務區泛海國際SOHO城3,4,6棟6號樓單元29層4室08號 |
證監會投訴中心
答疑
網上購買投顧服務被騙了怎麼辦?首先確定你購買的服務是不是由正規公司提供的,如果是正規公司提供的,申請退款即可,如果不退可以去證監會投訴該公司,只要投訴地方證監局會要求公司給您退款的。如果確定不是正規公司提供的,這事也就不由證監會管,建議報警。如何確定投顧公司正規不正規?一、上證監會官網查詢公司名稱、銀行賬戶等信息是否對得上;
二、正規投顧公司不會通過第三方收款,只會使用公司名稱的銀行賬號收款;
三、正規公司的投資顧問可以在證監會查詢投顧資質,建議通過視頻驗證是否爲本人;
四、通過QQ、微信羣、朋友圈薦股的投顧公司都是假的。
Was this helpful?
0 / 0
